Im Frühjahr/Sommer 2023 finden im TUForMath die folgenden Vorträge, jeweils donnerstags 18:00 – 19:00 Uhr im Freihaus TU Wien, Hörsaal 8 (Nöbauer Hörsaal), statt. Nach den Vorträgen bitten wir zur Diskussion und zu Getränken.
Der Eintritt ist frei und bedarf keiner Voranmeldung. Weitere Details und etwaige Änderungen werden rechtzeitig unter Aktuelles und über unseren Newsletter bekanntgegeben.
Alle Vorträge sind auch online über den Livestream und am nächsten Tag auf YouTube oder auf dem Streamingdienst der TU Wien verfügbar.
Vortragsprogramm Frühjahr/Sommer 2023
16.03.2023 | Winfried Auzinger (TU Wien) | Rekursion — Mathematik, Programmierung und menschliches Denken | zum Video |
23.03.2023 | Frieder Simon (University of Oxford) | Kann ChatGPT Mathematik? | zum Video |
30.03.2023 | Wolfgang Lenhardt (ehem. ZAMG) | Zur Wahrscheinlichkeit von Erdbeben in Österreich | zum Video |
20.04.2023 | Sylvia Frühwirth-Schnatter (WU Wien) | Der Satz von Bayes — Data Science anno 1763 | zum Video |
04.05.2023 | Stefan Gerhold (TU Wien) | Die Mathematik der Finanzmärkte | zum Video |
25.05.2023 | Peter Paule (JKU Linz) | Polynome und Poesie: schöpferische Aspekte der Mathematik | |
22.06.2023 | Günter M. Ziegler (FU Berlin) | Das Journal für unmögliche Resultate |
Vortragsprogramm Herbst/Winter 2022/23
20.10.2022 | Dirk Praetorius (TU Wien) | Der Traum vom Computer | ||
03.11.2022 | Michael Hiermanseder (Wissenschaftshistoriker) | Der Hofmathematiker Marinoni und seine Korrespondenz mit Leibniz und Euler | zum Video | |
17.11.2022 | Georg Gartner (TU Wien) | Die Evolution der Kartographie- Braucht eine moderne Gesellschaft Karten? | zum Video | |
01.12.2022 | Monika Henzinger (Uni Wien) | Eine Einführung in die Entwicklung von Algorithmen und ihrer Analyse | zum Video | |
15.12.2022 | Jörg Thuswaldner (Montanuniversität Leoben) | Fraktale Geometrie – Ordnung im Chaos | zum Video | |
19.01.2023 | Philip Lederer (TU Wien) | Die Mathematik der Astronomie: Von Newton, Kepler und der Entdeckung des Neptuns | zum Video |
Vortragsprogramm Frühjahr/Sommer 2022
03.03.2022 | Robert Weber(TU Wien) | Die Entwicklung von GPS | zum Video |
17.03.2022 Kuppelsaal | Volker Schomerus (Uni Hamburg) | Vortrag als Outreach zur internationalen Tagung Strings Vienna: Stringtheorie und die Geometrisierung der Quantenphysik | zum Video |
07.04.2022 | Peter Filzmoser (TU Wien) | Statistik basierend auf absoluter bzw. relativer Information | zum Video |
28.04.2022 | Philipp Grohs (Uni Wien) | Die Mathematik hinter Künstlicher Intelligenz | zum Video |
19.05.2022 | Julia Eisenberg (TU Wien) | Brauchen Versicherungen mehr Mathematik als die Grundrechenarten? | zum Video |
09.06.2022 TUForMath Lecture | Franz Kerschbaum (Uni Wien) | Aus der Mitte geworfen: Revolutionen unseres Weltbildes | zum Video |
Vortragsprogramm Herbst/Winter 2021/22
21.10.2021 | Johannes Böhm (TU Wien) | Die Vermessung der Welt | zum Video | |||
11.11.2021 | Noah Weber (TU Wien) | Entwicklung neuer Medikamente mittels Machine-Learning | zum Video | |||
25.11.2021 | Michael Drmota (TU Wien) | Das P-NP-Problem: Von leicht und schwer in der Mathematik | zum Video | |||
09.12.2021 | Hannelore De Silva (WU Wien) | Signale im Nebel – eine spieldynamische Rundreise | zum Video | |||
20.01.2022 | Gaby Schranz-Kirlinger (TU Wien) | Mehr Frauen braucht die Mathematik! | zum Video |
Vortragsprogramm Frühjahr/Sommer 2021
25.03.2021 | Niki Popper (TU Wien) | Modellierung, Daten und Entscheidungen — Was kann mathematische Simulation? | zum Video |
22.04.2021 | Wolfgang Wagner (TU Wien) | Erdbeobachtung: Nichts geht ohne die Exponentialfunktion | zum Video |
06.05.2021 | Michael Wallner (TU Wien) | Das 1×1 des evolutionären Stammbaums | zum Video |
27.05.2021 | Laura Kovacs (TU Wien) | Algebraische und logische Methoden zum Nachweis fehlerfreier Software | zum Video |
10.06.2021 | Alexia Fürnkranz-Prskawetz (TU Wien) | Mathematik der Altersvorsorge | zum Video |
Vortragsprogramm Herbst/Winter 2020/21
22.10.2020 | Michael Drmota (TU Wien) | Die Magie der Zahl pi | zum Video | |||
05.11.2020 | Franz Embacher (Uni Wien) | Einstein und wie sich Raum und Zeit krümmen | zum Video | |||
19.11.2020 | Dieter Grass (IIASA) | COVID-19: Mathematik und Politikberatung — Zwischen Simulation und Optimierung | zum Video | |||
03.12.2020 | Georg Nawratil (TU Wien) | Forme(l)n der Beweglichkeit | zum Video | |||
17.12.2020 | Orthulf Prunner (FH Kärnten) | Über das Mathematische in der Musik | zum Video | |||
14.01.2021 | Philipp Grohs (Uni Wien) | Die Mathematik hinter Künstlicher Intelligenz | verschoben | |||
21.01.2021 | Robert Tichy (TU Graz) | Primzahlen und was man von ihnen lernen kann | zum Video |
Vortragsprogramm Frühling/Sommer 2020/21
Corona-bedingt keine Vorträge
Vortragsprogramm Herbst/Winter 2019
17.10.2019 | Michael Feischl (TU Wien) | Die Mathematik der Mondlandung | zum Video |
31.10.2019 | Ivona Brandic (TU Wien) | Edge Computing als neuer Ansatz für zeitkritische Datenanalyse | zum Video |
21.11.2019 | Walter Schachermayer (Universität Wien) | Wie wahrscheinlich ist der Zufall? | zum Video |
28.11.2019 | Richard Hartl (Universität Wien) | Tourenplanung: Gewinnmaximierung oder Fairness? | zum Video |
12.12.2019 | Martin Goldstern (TU Wien) | Unendlich viele Unendlichkeiten | zum Video |
09.01.2020 | Peter Balazs (Österreichische Akademie der Wissenschaften) | Mathematik und Akustik | zum Video |
23.01.2020 | Monika Ludwig (TU Wien) | Hilberts drittes Problem: Was ist Rauminhalt? |
Vortragsprogramm Frühjahr/Sommer 2019
07.03.2019 | Johannes Morgenbesser (Österreichische Nationalbank) | Mathematics undercover: Die Mathematik hinter Blockchain und Bitcoin | |
21.03.2019 | Gernot Tragler (TU Wien) | Mathematics undercover: Mathematik und Drogen – Ein optimaler Mix | |
04.04.2019 | Peter Reichl (Universität Wien) | Die (fast) unglaubliche Geschichte des ersten digitalen Taschenrechners | |
25.04.2019 | Markus Faustmann (TU Wien) | Wie das Dezimalsystem nach Europa kam | zum Video |
09.05.2019 | Daniel Grumiller (TU Wien) | Schwarze Löcher und Zahlentheorie | zum Video |
Di 28.05.2019 | Rudolf Taschner (Wien) | TU ForMath Lecture: Die paradoxe Vermehrung einer Kugel Festsaal, TU Wien, 16 h | zum Video |
13.06.2019 | Esther Ramharter (Universität Wien) | “Das Unendliche ist kein Bild.” Wittgenstein, der Wiener Kreis und die Mathematik |
Vortragsprogramm Herbst/Winter 2018
18.10.2018 | Dirk Praetorius (TU Wien) | Mathematics undercover: Der Traum vom Computer | ||
08.11.2018 | Franz Wirl (Universität Wien) | Rationales Schwindeln — Ökonomische Ansätze | ||
22.11.2018 | Samuel Ferraz-Leite (iMobility GmbH) | Mathematics undercover: Navigation und Wegfinder App | ||
06.12.2018 | Matthias Baaz (TU Wien) | Wahrheit und Beweis | ||
20.12.2018 | Helmut Pottmann (KAUST und TU Wien) | Mathematics undercover: Design und Architektur | ||
10.01.2019 | Reinhard Winkler (TU Wien) | Mathematik von Menschen für Menschen — zum Facettenreichtum einer besonderen Wissenschaft | zum Video | |
24.01.2019 | Peter Szmolyan (TU Wien) | Mathematics undercover: Berechnen, wie Zellen rechnen |
Eröffnung im Sommer 2018
11.06.2018 | Karl Sigmund (Universität Wien) | Open Code — die Mathematik als Universalsprache |